Ehemalige MitarbeiterInnen
am Lehrstuhl für Fernerkundung
Ehemalige MitarbeiterInnen | Akad. Grad | Arbeitgeber |
N. Ackermann | Dr. | Gamaya Lausanne |
W. Al Fares | Dr. | selbständig |
V. Avitabile | Dr. | Wageningen University |
J. Balling | M. Sc. Geoinformatik | Wageningen University |
C. Beer | Prof. Dr. | Universität Hamburg |
C. Berger |
Dr. | Amt für Geoinformation, Jena |
L. Bigagli | Dr. | Institute of Methodologies for Environmental Analysis |
M. Bindel | M.Sc. Geoinformatik | EOMAP |
I. Burjack | M.Sc. Geoinformatik | Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena |
O. Cartus | Dr. | Woods Hole Research Center |
M. Chernetskiy | Dr. | University College London |
T.A. Chowdhury | Dr. | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen |
J. Eberle |
Dr. | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen |
L. Eriksson | Dr. | Universität Göteborg |
H.-J. Fischer | M.Sc. Geoinformatik | Sphere Optics |
K. Frotscher | Dipl.-Geogr. | Blackbridge Berlin |
R. Gerlach | Dipl.-Geogr. | Uni-Jena, Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement (https://www.researchdata.uni-jena.de/) |
S. Grünler | Dipl.-Geogr. | Universität Hamburg |
K. Heckel |
M. Sc. Geoinformatik | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen |
M. Herold | Prof. Dr. | Wageningen University |
C. Hilbert | Dipl. Geogr. | Friedrich-Schiller-Universität |
V. Hochschild | Prof. Dr. | Universität Tübingen |
C. Hüttich | Dr. | Jena-Optronik |
D. Knorr | Dr. | UBIMET |
R. Knuth | Dipl. Geogr. | |
J. Krumpe | M.Sc. Geoinformatik | Mitglied Thüringer Landtag |
R. Leiterer | Dr. | Universität Zürich/ExoLabs GmbH |
M. Lindner | M.Sc. Geoinformatik | Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft MBH |
R. Michaelis | M.Sc. Geoinformatik | |
K. Neumann | Dipl.-Geogr. | Wageningen University |
V. Onyango Odipo | Dr. | |
S. Pöcking | M.Sc. Geoinformatik | AED-Sicad |
J. Reiche | M.Sc. Geoinformatik | Wageningen University |
T. Riedel | ||
N. Richter | M.Sc. Geoinformatik | Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam |
J. Sambale | Dipl.-Geogr. | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern |
M. Santoro | Dr. | Gamma Remote Sensing |
M. Schultz | M.Sc. Geoinformatik | Wageningen University |
F. Thonfeld | Dr. | Universität Bonn |
C.Thiel | Prof. (apl) Dr. | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Jena |
K. Traut | M.Sc. Geoinformatik | ORCA Geo Services |
M. Urban |
Dr. | Energie Systeme Nord GmbH |
M. Voltersen | Dr. | Tama Group |
I. Walde | M.Sc. | Stadtverwaltung Erfurt |
C. Weise | Dipl.-Geogr. | Trimble |
S. Wilhelm | Dipl.-Geogr. | on-geo Erfurt |
H. Zwenzner | Dipl.-Geogr. | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen |