Björn 'Bjarne' Braunschweig

Plattformen, Cultural and Creative Industries, Finanzialisierung & Innovation
Björn Braunschweig
wissenschaftlicher Mitarbeiter
vCard
Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie
Björn Braunschweig
Foto: Björn Braunschweig
Raum 105
Löbdergraben 32
07743 Jena Google Maps – LageplanExterner Link
Sprechzeiten:
Termin nach Vereinbarung via E-Mail
  • Kurzbiographie

    Björn ‚Bjarne‘ Braunschweig hat Ethnologie, Geographie, Politikwissenschaft und Soziologie studiert und Abschlüsse in Geographie mit Spezialisierungen in Umwelt- und Planungsrecht und Politikwissenschaft (B.Sc.) sowie Sozialwissenschaften: Organisation und Kommunikation (M.A.) erlangt. Nachdem er einige Jahre als Kommunalberater gearbeitet hat, wechselte er 2018 an die Universität und ist seitdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der Universität Jena tätig. In seiner Forschung beschäftigt er sich vorwiegend mit den Cultural and Creative Industries (CCI), und derzeit vorwiegend mit den Netzwerken und Verbindungen zwischen Musik- und Finanzindustrie. In der Vergangenheit hat er vorwiegend zu regionalwirtschaftlichen und stadtplanerischen Themen mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Partizipation gearbeitet hat.

    Er betreibt den geographischen Wissenschaftspodcast SpacEconomicsExterner Link, hat mit Dr. Benjamin Klement vom Fraunhofer-Zentrum IMW Leipzig das STANDORT-Themenheft Räume der Musikindustrie – Akteur:innen, Netzwerke und InstitutionenExterner Link moderiert und ist zusammen mit Prof. Dr. Sebastian Henn (Universität Jena) und Dr. Thomas Zimmermann (ehemals HCU Hamburg) Herausgeber des Buches Stadtregionales FlächenmanagementExterner Link (Veröffentlichung im Laufe 2024).

    Erfahrung

    • 08/2018-heute | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie
    • 02/2016-06/2018 | Projektmanager & Berater | öffentlicher Dienst & NPO-Sektor
    • 11/2014-09/2015 | Leitung Projektstudium "Zwischennutzung in Halle (Saale)" | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie
    • 03/2015-06/2015 | Studentische Hilfskraft | Zentrum für Sozialforschung Halle, Halle (Saale)
    • 05/2013-08/2014 | Studentische Hilfskraft & Tutor | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | AG Raum- und Umweltplanung

    Hochschulausbildung

    • 10/2018-09/2020 | Sozialwissenschaften: Organisation und Kommunikation (berufsbegleitend) | Technische Universität Kaiserslautern (M.A.)
    • 10/2016-10/2018 | Parlamentsfragen und Zivilgesellschaft | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
    • 04/2013-12/2016 | Geographie (Spezialisierungen Umwelt- und Planungsrecht und Politikwissenschaft) | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (B.Sc.)
    • 10/2011-04/2013 | Ethnologie und Geographie (Zwei-Fach) | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
  • Forschungsschwerpunkte & -interessen

    Forschungsschwerpunkt

    • Mobilities & Connectivities:
      • Prozesse von Plattformisierung, Reintermediation, Finanzialisierung und Innovation in den CCI mit Schwerpunkt Musikindustrie
      • Global Wealth Chains (& Networks) mit Fokus auf Netzwerken und Verbindungen von Musik- und Finanzindustrie
      • Auswirkungen von Prozessen der Plattformisierung, Reintermediation und Finanzialisierung auf Interessen lokaler Akteur:innen (z.B. ArbeitnehmerInnen und ihren Vertretungen)

    Forschungsinteressen

    • Spatial Perception & Planning
      • Partizipative Planungsverfahren und -konzepte
      • Spannungsfeld von Nachhaltigkeit und Partizipation in der Stadtplanung
    • Peripheries & Polarization
      • Ursachen ungleicher räumlicher Entwicklung
      • (Aus-)Nutzen räumlicher Unterschiede für die Generierung von Werten

    Betreuung von Abschlussarbeiten

    Die Betreuung von Abschlussarbeiten erfolgt primär in Feldern, die sich mit den Forschungsschwerpunkten decken. Des Weiteren sind Betreuung und Begutachtung von Abschlussarbeiten, die in die genannten Forschungsinteressen fallen, möglich. 

  • Projekte & Funktionen

    Aktuelle Projekte

    • RIFF reintermediation and investment funds in the finance and the music industry (Dissertationsprojekt)

    Koordinierte Projekte

    Sonstige verganene Projekte

    Funktionen

    • seit 02/2024 | Mitglied des Fachbeirats des STANDORTExterner Link
    • seit 02/2024 | Mitglied des Prüfungsausschusses für Geographie (Lehramt)
    • seit 02/2024 | Stellv. Mitglied des Prüfungsausschusses für Geographie (M.A.)
    • seit 03/2021 | Mitglied des Prüfungsausschusses für Geographie (B.Sc./B.A.)

    Auszeichnung

    2023 Media Communications in Regional Studies AwardExterner Link awarded by the Regional Studies Association

  • Vorträge, Panels & Sessions
    • „Navigating a platformized music industry”  | Workshopleitung attendees (non-exhaustive list): LiveKommbinat Leipzig e.V., PRO MUSIK Verband, Kreatives Sachsen, DAACI, Loughborough University, University of Westminster | Björn Braunschweig | Leipzig, Deutschland | 04.12.2023
    • „AVenue | collaboration model for artists and live venues towards further reach and new revenue streams”  | Vortrag | Navigating a platformized music industry in Leipzig, Deutschland | Björn Braunschweig | 14.11.2023
    • Navigating platformized CCI: The what, who, and how of complecs TECC" | Vortrag | Navigating a platformized music industry in Leipzig, Deutschland | Björn Braunschweig | 14.11.2023
    • „The future of the video games sector” | Workshopleitung | attendees (non-exhaustive list): Ubisoft, European Game Developers Federation, Serbian Games Association, Erasmus University Rotterdam, TU Berlin | Björn Braunschweig, Janet Merkel | Rotterdam, Niederlande | 14.11.2023
    • “Navigating platformized CCI: The what, who, and how of complecs TECC”  Vortrag | The future of the video games sector (Online) | Björn Braunschweig | 14.11.2023
    • „Die komplexen Verflechtungen von transnationalen plattformbasierten Märkten mit regionalen Assets und Entwicklungspfaden“ | Vortrag | Deutscher Kongress für Geographie in Frankfurt a.M., Deutschland | Björn Braunschweig | 21.09.2023
    • „If they just weren‘t linked… Plattformen und ihre Auswirkungen auf die regionale Kultur- und Kreativwirtschaft“ | Panelleitung und -teilnahme | Deutscher Kongress für Geographie in Frankfurt a.M., Deutschland | Björn Braunschweig, Janet Merkel | 21.09.2023
    • „The complex interdependence of regional assets, transnational platform-based markets, and regional path creation” | Vortrag | RSA Main Annual Conference | Björn Braunschweig | 15.06.2023
    • „Music Industry 4.0 | Technological Innovation and the Spatial Impacts of Changing Production and Consumption Practices” | Sessionsleitung | RSA Main Annual Conference in Ljubljana, Slowenien | Björn Braunschweig | 15.06.2023
    • Stockholm’s MusicTech Syndrome: Critically Evaluating Regional Path Creation Through Platform-Based Ecosystems” | Vortrag | RSA Main Annual Conference in Ljubljana, Slowenien | Session: “Music Industry 4.0 | Technological Innovation and the Spatial Impacts of Changing Production and Consumption Practices” | Björn Braunschweig, Allan Watson | 15.06.2023
    • The complex interdependence of regional assets, transnational platform-based markets, and regional path creation” | Vortrag | Young Scholars Initiative Pre-Conference Workshop (RSA Main Annual Conference) | Björn Braunschweig | 12.06.2023
    • „How platforms enable value extraction from regional ecosystems of the music industry into global production networks of the finance industry“  | Vortrag | AK Industriegeographie in Naurod | Björn Braunschweig | 24.11.2022
    • „Global platforms and regional intermediaries: intersecting networks of the music and the finance industry“  | Vortrag | 9th Nordic Geographers Meeting in Joensuu, Finland | Session: „Beyond numbers and algorithms“ | Björn Braunschweig | 22.06.2022
    • „Intersecting networks of the Finance and the Music Industry“  | Vortrag | 6th Global Conference on Economic Geography in Dublin, Ireland |  Session: „‘Following the Money‘ in Financial Geography: Methods, Politics, Praxis“ | Björn Braunschweig | 09.06.2022
    • „Podcasts: Starten | Machen | Durchhalten“  | Vortrag | Marketingrunde der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Online) | Björn Braunschweig & Marco Körner | 24.11.2021
    • „Interko2 – Entwicklungsbedarfe der Region“  | Vortrag | Fachforum Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen (Online) | Björn Braunschweig & Annedore Bergfeld | 17.06.2021
    • „Interkommunaler Blick auf die Berechnung der Eigenentwicklung“  | Vortrag | Fachforum Kommunalverbund Niedersachsen (Online) | Björn Braunschweig | 17.05.2021
    • „Digitalisierung im interkommunalen Flächenmanagement“  | Vortrag | Internationale Grüne Woche | “Bund-Länder-Dialog Fläche sparen” – Fachforum des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (Online) | Björn Braunschweig | 20.01.2021
    •  „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionale Wirtschaft"  | Vortrag |  Post-Corona-Workshop der Fördermaßnahme Stadt-Land-Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Online) | Björn Braunschweig | 18.06.2020
    • „Wohnraum ohne Daten?“  | Vortrag | Deutscher Kongress für Geographie in Kiel, Deutschland | Session: „Wer profitiert von wem? Klein- und Mittelstädte als Profiteure stadtregionalen Wachstums?“ | Björn Braunschweig & Patrick Werner | 27.09.2019
    • „Stadt-Land-Dualismus - Ein überholtes Konstrukt als Faktor angespannter Wohnungsmärkte und erhöhten Flächenverbrauchs?“ | Vortrag | 11. Dresdner Flächennutzungssymposium in Dresden, Deutschland | Björn Braunschweig | 08.04.2019
    • „Interko2 – Integriertes Wohnflächenkonzept in großstädtischen Wachstumsregionen“ | Vortrag | 11. Dresdner Flächennutzungssymposium in Dresden, Deutschland | Anna Dunkl & Björn Braunschweig | 08.04.2019
    • „Wachstum regional denken“  | Vortrag | Dezembertagung der Deutschen Gesellschaft für Demographie – Arbeitskreis „Städte und Regionen“ in Berlin, Deutschland | Björn Braunschweig, Anna Dunkl, Tim Leibert & Annedore Bergfeld | 07.12.2018
    • „Digitalisierung im (inter-)kommunalen Flächenmanagement“ | Vortrag | Auftaktkonferenz der Fördermaßnahme Stadt-Land-Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin, Deutschland | Björn Braunschweig & Anna Dunkl | 12.11.2018
    • „Angespannte Wohnungsmärkte – Region HalLeipzig“  | Vortrag | Auftaktkonferenz der Fördermaßnahme Stadt-Land-Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin, Deutschland | Björn Braunschweig | 11.11.2018
  • Publikationen & Herausgeberschaften

    Beiträge in Journals

    • Sell, T.; Braunschweig, B., Bergfeld, A.; Henn, S. (2022). Bestandsaufnahme und alternative Konzeption der kommunalen Eigenentwicklung zur flächeneffizienten Steuerung der Siedlungsentwicklung. Das Beispiel der Region Halle-Leipzig. In: Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning, 80(6), pp. 774–788. https://doi.org/10.14512/rur.176Externer Link.

    Sammelbandbeiträge

    • Braunschweig, B.; Dunkl, A.; Leibert, T.; Bergfeld, A. (2020). Wachstum regional denken. Interkommunales Monitoring als Basis für eine nachhaltige Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung in der Region Leipzig-Westsachsen, in: Dezembertagung des DGD-Arbeitskreises "Städte und Regionen" in Kooperation mit dem BBSR Bonn (Hrsg.). Das neue Wachstum der Städte. Ist Schrumpfung jetzt abgesagt?Externer Link BBSR-Online-Publikation 2020 (01), 99-115.
    • Braunschweig, B. (2019). Stadt-Land-Dualismus als Faktor erhöhter Flächeninanspruchnahme und angespannter Wohnungsmärkte?, in: Meinel, G.; Schumacher, U.; Behnisch, M.; Krüger, T. (Hrsg.). Flächennutzungsmonitoring XI - Flächenmanagement - BodenversiegelungExterner Link. Stadtgrün. IÖR Schriften Nr. 77, 159-196. Berlin: Rhombos Verlag.

    Herausgeberschaften/Moderationen

    Sonstige Veröffentlichungen

  • Podcastfolgen

    Eine Gesamtübersicht aller Podcastfolgen des SpacEconomicsExterner Link-Podcasts findet sich hierExterner Link.

    Ausgewählte Podcastfolgen