Lebenslauf
Dr. Alexander Tischer
ab 11.2023 | Assoziierter Editor Frontiers in Forests and Global Change, section Forest SoilsExterner Link |
ab 05.2022 | Ko-Sprecher Arbeitskreis WaldökologieExterner Link der Gesellschaft für Ökologie (GfÖExterner Link) |
ab 04.2022 | Assoziiertes Mitglied des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-LeipzigExterner Link |
ab 01.2018 | Assoziierter PostDoc DFG-SFB AquaDiva en |
ab 04.2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Bodenkunde (Institut für Geographie) der Friedrich-Schiller-Universität Jena |
04.2016 - 12.2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsökologie der Westfälischen-Wilhelms-Universität (WWU) Münster |
02.2016 - 04.2017 | Gastwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Prof. B. Michalzik, Bodenkunde) |
02.10.2015 | Öffentliche Verteidigung der Promotion (Dr. rer. silv.): "Ecological gradients caused by land-use change and land management alter soil microbial biomass and community functioning in a tropical mountain rainforest region of southern Ecuador" |
10.2015 -02.2016 | Stipendium der Graduiertenakademie der TU Dresden (4 Monate) |
06.2015 - 10.2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Lehrstuhl Bodenressourcen und nachhaltiges Landmanagement der Technischen Universität Dresden. Förderung aus dem Forschungspool der TU Dresden zur Erarbeitung eines Drittmittelantrages |
04.2013 - 06.2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenkunde und Standortslehre, TU Dresden: BMBF-Projekt: Lin²Value (Lin4Wood WP 2.3.): Forest site evaluation and nutrient dynamics in South China |
04.2012 - 03.2013 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenkunde und Standortslehre, TU Dresden: DFG-Transfer-projekt "Facilitation of biodiversity by shelter effects of Pinus patula and Alnus acuminata in montane ecosystems of South Ecuador Teil: Adapted site classification and nutrient cycling" |
04.2010 - 03.2012 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenkunde und Standortslehre, TU Dresden: DFG-Forschergruppe 816 "Effects of land-use and land management of soil microorganism and nutrient cycling in the tropical mountain rainforest region of Southern Ecuador" |
05.2009 - 03.2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenkunde und Standortslehre, TU Dresden: Projekt: "Bodenökologische Wirkungen von Douglasie, Trauben-Eiche und Gemeiner Kiefer auf sauren Sand-Braunerden des Nordostdeutschen Tiefllands Sachsens" |
Promotion | |
10.2015 | Abschluss der Dissertation |
07.2013 | Short-term Scientific Mission (STMS) COST Action FP0901 Analytical Techniques for Biorefineries an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien |
03.2012 | Teilnehmer an der internationalen MOLTER Sommerschule "Molecular and structural complexity of soil organic matter formation and turnover" in Freising |
08.2011 | Wissenschaftlicher Kurzaufenthalt am Max Planck Institute für Biogeochemie Jena (Dr. M. Schrumpf, Dr. E. Blagodatskaya) - Enzymkinetik und -aktivität |
seit 02.2011 | Gastwissenschaftler an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien - Department für Organische Chemie (Prof. Dr. Th. Rosenau, Prof. Dr. A. Potthast) - Characterization of low molecular weight organic substances |
04.2010 - 10.2015 | Doktorrand am Institut für Bodenkunde und Standortslehre der Technischen Universität Dresden: "Effects of land-use and land management of soil microorganism and nutrient cycling in the tropical mountain rainforest region of Southern Ecuador" |
Studium | |
04.2009 | Abschluß Master of Science in Forestry |
2008-2009 | Masterarbeit am Institut für Waldbau und am Institut für Bodenkunde/Standortslehre: "Wirkung einzelbaumweiser eingemischter Sand-Birken auf Feuchte und Mächtigkeit der Humusauflage sowie auf die Bodenvegetation in Beständen der Gemeinen Fichte im Erzgebirge" |
10.2007 - 04.2009 | Studium der Forstwissenschaften (Master), Technische Universität Dresden |
02.2008 | Abschluß Bachelor of Science in Forestry |
2004-2007 | Bachelorarbeit am Institut für Forstbotanik: "Die Moosflora der Dahlener Heide" |
10.2005 - 09.2006 | verschiedene Praktika im Bereich Bodenkunde, Bodenmonitoring, Forstliche Standortskartierung, GIS |
10.2003 - 09.2006 | Studium der Forstwissenschaften (Bachelor), Technische Universität Dresden |
Preise und Stipendien | |
07.2015 | Stipendium der Graduiertenakademie der TU Dresden (10.2015 bis 02.2016) |
07.2013 | Short-term Scientific Mission (STMS) COST Action FP0901 Analytical Techniques for Biorefineries an der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien |
10.2009 | Preis der "Michael Jahr Stiftung" für den besten Absolventen des Studienjahres 2009 (Master of Forest Science) |